置地·康熙左岸待售在售售罄期房
墅質洋房優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 住宅 | 物業公司 | 待定 | 售樓電話 | 0556-5936666 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 待定元/㎡/月 | 售樓處 | 置地·百悅府營銷中心(振風大道與獨秀大道交口) |
棟數 | 綠化率 | 30 | 幼兒園 | ||
占地面積 | 8.63萬方㎡㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 26.56㎡㎡ | 容積率 | 小于2.5 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 機動車位1648個,非機動車位3638個個,配比機動車位1648個,非機動車位3638個 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
置地·康熙左岸均價走勢圖(單位:元/㎡)